|
Constituição da reserva legal |
|
|
|
|
Considere os seguintes dados: | Bancos conta movimento | 50 | Caixa
| 30 | Capital
| 300 | C/C ICMS
| 80 | Correção Monetária do Balanço
| 120 | Custo de Mercadorias Vendidas
| 680 | Depreciação Acumulada de Máquinas
| 40 | Depreciação Acumulada de Veículos
| 80 | Despesas Comerciais
| 180 | Despesas Financeiras
| 150 | Despesas Gerais
| 290 | Duplicatas a Pagar
| 400 | Duplicatas a Receber
| 1.500 | Duplicatas Descontadas
| 700 | Impostos sobre Vendas
| 800 | Máquinas
| 400 | Mercadorias para Revenda
| 500 | Prejuízos Acumulados
| 900 | | Reserva de Correção Monetária do Capital | 400 | Veículos
| 400 | Vendas
| 4.000 | Sabendo-se que: - foi feita provisão para pagamento do imposto de renda, no valor de 200; - foram atribuídas participações nos lucros aos empregados de 5% e aos administradores de 10%; - nos cálculos devem ser utilizadas somente duas casas decimais, podemos afirmar que o valor destinado à constituição da Reserva Legal foi de: A- 29,07 B- 34,00 C- 34,20 D- 41,33 E- 89,00 Resposta: A |
|
|
Aplicação do lucro líquido |
|
|
|
|
No exercício social que findou em 31/12/97, a empresa Fernaga S/A apresentou a seguinte demonstração de resultados:
Receitas de Vendas R$ 50.000,00
Menos: Custo da Mercadoria Vendida (R$ 20.000,00) Igual: Lucro Operacional Bruto R$ 30.000,00 Menos: Despesas Financeiras (R$ 5.000,00) Despesas de Vendas (R$ 3.000,00) Amortização de Gastos Pré- Operacionais (R$ 1.500,00) Devedores Duvidosos (R$ 1.000,00) Depreciação de Máquinas (R$ 1.500,00)
Igual: Lucro Líquido do exercício R$ 18.000,00
Sabendo-se que o lucro líquido é considerado uma fonte de recursos na alteração do Capital Circulante Líquido (CCL), e que, do lucro deste exercício foram distribuídos R$ 2.000,00 em dividendos, o montante efetivo dessa fonte seria de
a) R$ 15.000,00 b) R$ 24.000,00 c) R$ 18.000,00 d) R$ 21.000,00 e) R$ 12.000,00 Resposta: d
|
|
|